MANTRA 是同类中第一个、垂直整合且符合监管的区块链生态系统。 MANTRA OMniverse 包含 DAO; MANTRA 节点:区块链基础设施即服务业务; MANTRA Chain:Cosmos生态系统各种资产的协议; MANTRA Finance:一个 DeFi 平台,将 DeFi 的速度和透明度带入 TradFi 的世界。
市值
$374,154,614 0.17%流通供应量
964,673,610.2092948 OM总供应量
1,671,404,880.077526 OMMANTRA 的使命是建立最安全、增长最快、回报最高且统一的加密生态系统。
来源 | 交易对 | 价格 | 交易量 | 交易量占比 | 上一笔交易 | 信任评分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | OM/USDT | 0.3837999999523 | 34,798,732.3 | 0.03% | 最近 | 信任评分是 Good。我们会评估此交易所的币对是否有良好的流动性 |
2 | ![]() | OM/USDT | 0.3880000114441 | 26,715,704.55 | 0.03% | 最近 | 信任评分是 Good。我们会评估此交易所的币对是否有良好的流动性 |
3 | ![]() | OM/USDT | 0.3864000141621 | 21,306,529.9492 | 0.23% | 最近 | 信任评分是 Good。我们会评估此交易所的币对是否有良好的流动性 |
4 | ![]() | OM/USDT | 0.387600004673 | 13,896,618.77 | 0.82% | 最近 | 信任评分是 Good。我们会评估此交易所的币对是否有良好的流动性 |
5 | ![]() | OM/USDT | 0.3892999887466 | 8,327,952.26 | 0.05% | 最近 | 信任评分是 Good。我们会评估此交易所的币对是否有良好的流动性 |
6 | ![]() | OM/USDT | 0.3873000144958 | 7,840,876 | 0.23% | 最近 | 信任评分是 Good。我们会评估此交易所的币对是否有良好的流动性 |
7 | ![]() | OM/USDT | 0.3871000111103 | 6,596,404.93 | 0.05% | 最近 | 信任评分是 Good。我们会评估此交易所的币对是否有良好的流动性 |
8 | ![]() | OM/USDT | 0.387600004673 | 6,485,237.460833 | 0.03% | 最近 | 信任评分是 Good。我们会评估此交易所的币对是否有良好的流动性 |
9 | ![]() | OM/TRY | 15 | 6,348,992.9 | 0.07% | 最近 | 信任评分是 Good。我们会评估此交易所的币对是否有良好的流动性 |
10 | ![]() | OM/TRY | 15.0600004196167 | 6,160,614.09 | 0.07% | 最近 | 信任评分是 Low。我们会评估此交易所的币对是否有良好的流动性 |
OM 可以在各种平台上质押以获得被动收益,包括 MANTRA 网络应用程序或币安。
OM 代币可以被权益持有者用来参与治理投票、发布提案以及就如何进一步发展 OMniverse 提出建议。
OM 质押者获得新 DAO 代币发行的特殊权限以及参与合作 DAO 代币空投的权利。
进入 Travala.com 页面,输入目的地和日期搜索酒店、航班或其他旅游产品。
从可用选项中选择
请输入旅客信息
选择加密货币作为您的付款方式,然后选择OM。
单击“完成预订” 。在您的OM钱包中,通过扫描提供的二维码或复制文本来输入生成的地址。确保输入准确的OM金额并发送付款。
点击付款已发送。您的交易将被处理,电子票确认好后您将收到一封电子邮件。
您可以买卖、交易 OM 的交易所:
MANTRA Finance 旨在成为一个受全球监管的平台,将 DeFi 的速度和透明度带入既定但不透明的 TradFi 世界。该平台将允许世界各地的用户交易、发行数字资产和代币化证券并从中获利。