JasmyCoin (JASMY) 是东京物联网 (IoT) 提供商 Jasmy Corporation 的加密货币项目。作为一个系统,物联网包括具有标识符和传输数据能力的机械和数字元件。物联网公司Jasmy专门从事数据买卖,Jasmy平台连接了两类:服务提供商和数据用户。
市值
$820,268,217 -0.73%流通供应量
48,419,999,999.3058 JASMY总供应量
50,000,000,000 JASMYJasmyCoin 的使命是建立一个安全的环境,让用户可以在物联网设备和去中心化协议之间以无需信任、点对点的方式交换数据,从而使用户能够完全控制自己的个人信息。
来源 | 交易对 | 价格 | 交易量 | 交易量占比 | 上一笔交易 | 信任评分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | JASMY/USDT | 0.0338100008667 | 1,409,479,598.2 | 0.36% | 最近 | 信任评分是 Fair。我们会评估此交易所的币对是否有良好的流动性 |
2 | ![]() | JASMY/USDT | 0.0338240005076 | 584,431,370.6066 | 0.03% | 最近 | - 信任评分是 Unknown。我们会评估此交易所的币对是否有良好的流动性 |
3 | ![]() | JASMY/USDT | 0.0337399989367 | 423,026,457.8 | 0.03% | 最近 | 信任评分是 Good。我们会评估此交易所的币对是否有良好的流动性 |
4 | ![]() | JASMY/USD | 0.0337699986994 | 401,834,041 | 0.06% | 最近 | 信任评分是 Good。我们会评估此交易所的币对是否有良好的流动性 |
5 | ![]() | JASMY/USDT | 0.0337399989367 | 163,471,635.4 | 0.03% | 最近 | 信任评分是 Fair。我们会评估此交易所的币对是否有良好的流动性 |
6 | ![]() | JASMY/USDT | 0.0338100008667 | 128,991,787.0473 | 0.03% | 最近 | 信任评分是 Fair。我们会评估此交易所的币对是否有良好的流动性 |
7 | ![]() | JASMY/USDT | 0.0338569991291 | 113,302,190.52 | 0.08% | 最近 | 信任评分是 Good。我们会评估此交易所的币对是否有良好的流动性 |
8 | ![]() | JASMY/USDT | 0.0338199995458 | 85,105,915.65 | 0.03% | 最近 | 信任评分是 Good。我们会评估此交易所的币对是否有良好的流动性 |
9 | ![]() | JASMY/USDT | 0.0336959995329 | 68,669,189.6 | 1.08% | 最近 | 信任评分是 Low。我们会评估此交易所的币对是否有良好的流动性 |
10 | ![]() | JASMY/USDT | 0.0338100008667 | 55,895,091.6 | 0.27% | 最近 | 信任评分是 Good。我们会评估此交易所的币对是否有良好的流动性 |
用户需要持有JASMY才能访问和交换从物联网设备收集的用户数据。
企业可以使用 JASMY 向与其交互的服务提供商安全共享个人数据的用户支付奖励。
通过持有 JASMY 代币作为价值储存手段,代币持有者可以帮助加速数据民主化的采用。
进入 Travala.com 页面,输入目的地和日期搜索酒店、航班或其他旅游产品。
从可用选项中选择
请输入旅客信息
选择加密货币作为您的付款方式,然后选择JASMY。
单击“完成预订” 。在您的JASMY钱包中,通过扫描提供的二维码或复制文本来输入生成的地址。确保输入准确的JASMY金额并发送付款。
点击付款已发送。您的交易将被处理,电子票确认好后您将收到一封电子邮件。
您可以买卖、交易 JASMY 的交易所:
该项目由多个协同工作的机制组成。 (1) 数据市场本身,这是一个使个人和企业能够安全交换数据的市场。 (2) Secure Knowledge Communicator是一个分布式用户认证系统,它为用户提供个人数据锁。 (3) 智能卫士允许将物联网设备轻松安全地注册到 JasmyCoin 网络。 (4)JasmyNet是一个只有联盟授权成员公司才能参与的数据网络。