ChainGPT is web3 AI infrastructure. ChainGPT enables users to unleash AI's power with tools for crypto trading, NFT creation, smart contract development, and more.
Capitalisation boursière
$123,442,689 19.56%Offre en circulation
822,994,016 CGPTOffre totale
997,866,227 CGPTChainGPT's mission is to empower users with advanced AI tools and utilities in the Web3 and blockchain space, fostering innovation and accessibility for all ecosystem participants.
Source | Paires | Prix | Volume | Spread | Dernière transaction | Note de confiance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CGPT/USDT | 0.1483000069857 | 92,953,202.2 | 0.07% | récemment | Le score de confiance est Good . Nous estimons que cette paire d'échange a une bonne liquidité. |
2 | ![]() | CGPT/USDT | 0.1486600041389 | 61,450,131 | 0.12% | récemment | Le score de confiance est Good . Nous estimons que cette paire d'échange a une bonne liquidité. |
3 | ![]() | CGPT/USDT | 0.147809997201 | 58,947,477.35227187 | 0.12% | récemment | Le score de confiance est Good . Nous estimons que cette paire d'échange a une bonne liquidité. |
4 | ![]() | CGPT/USDT | 0.1487320065498 | 52,769,730.56 | 0.12% | récemment | Le score de confiance est Good . Nous estimons que cette paire d'échange a une bonne liquidité. |
5 | ![]() | CGPT/USDT | 0.1485600024462 | 43,135,001.48 | 0.21% | récemment | Le score de confiance est Good . Nous estimons que cette paire d'échange a une bonne liquidité. |
6 | ![]() | CGPT/BSC-USD | 0.1488488763571 | 34,082,151.616593 | 0.60% | récemment | Le score de confiance est Fair . Nous estimons que cette paire d'échange a une bonne liquidité. |
7 | ![]() | CGPT/USDT | 0.1482000052929 | 18,841,836.4 | 0.07% | récemment | Le score de confiance est Good . Nous estimons que cette paire d'échange a une bonne liquidité. |
8 | ![]() | CGPT/USDC | 0.1474999934435 | 14,015,733.1 | 0.14% | récemment | Le score de confiance est Good . Nous estimons que cette paire d'échange a une bonne liquidité. |
9 | ![]() | CGPT/USDT | 0.1482300013304 | 13,395,623.32 | 0.42% | récemment | Le score de confiance est Good . Nous estimons que cette paire d'échange a une bonne liquidité. |
10 | ![]() | CGPT/USDT | 0.1479700058699 | 10,792,798.6 | 0.22% | récemment | Le score de confiance est Good . Nous estimons que cette paire d'échange a une bonne liquidité. |
At Travala.com, we offer more than 3,000,000 travel products in over 230 countries available for purchase with CGPT. Plus, you can save up to 13% on every booking with the AVA Smart Program.
The CGPT token serves as a gateway for users to access a suite of AI-powered tools, including smart contract generation, auditing, and trading assistance. By utilizing CGPT, users can enhance their blockchain projects and trading strategies with cutting-edge technology.
Holders of CGPT tokens gain governance rights within the ChainGPT ecosystem, allowing them to participate in decision-making processes through the DAO. This empowers the community to influence the development and direction of the platform, ensuring that it aligns with user needs and interests.
Users can stake their CGPT tokens to earn CGPT Staking Points (CGPTsp), which determine their tier within the ecosystem. Higher tiers unlock additional benefits, such as access to premium features and a monthly allocation of CGPT credits, incentivizing long-term participation and investment in the ChainGPT platform.
Visitez Travala.com et recherchez un hôtel, une maison, un vol ou un autre produit de voyage en entrant votre destination et vos dates.
Sélectionnez votre choix parmi les options disponibles.
Saisissez les coordonnées du voyageur requises.
Sélectionnez Crypto comme mode de paiement, puis sélectionnez CGPT.
Cliquez sur Terminer la réservation . Dans votre portefeuille CGPT , saisissez l'adresse générée en scannant le code QR fourni ou en copiant le texte. Assurez-vous que le montant exact CGPT est saisi et envoyez le paiement.
Cliquez sur Paiement envoyé . Votre transaction sera traitée et vous recevrez un e-mail de confirmation une fois votre bon ou votre billet électronique disponible.
Plateformes d'échange où vous pouvez acheter, vendre et échanger CGPT:
Stockez vos CGPT AVA en toute sécurité avec les portefeuilles suivants:
ChainGPT is a cutting-edge AI infrastructure that develops AI-enhanced solutions for the Web3, Blockchain, and Cryptocurrency sectors. It aims to make the decentralized digital space more accessible and efficient for users and startups by offering a suite of AI-powered tools and applications tailored to the evolving digital landscape.